Á¦¸ñ ³»¿ë
    N         Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
163 ±¹³»¸ÆÁÖȸ»ç ¿ùÇϵ¶ÀÛ 11/20 259 0
162 ¿ÍÀÎ ±èÁ¾¼ö 10/30 253 0
161 ¾ËÄÚ¿ÃÀÇ ÀÏ´ë±â À½ÁÖ±³½Ç 01/10 248 10
160 Ä«¸®½º¸¶ ´À²¸Áö´Â ¡®íâáýÀÇ ¼ú¡¯ Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/14 243 0
159 ¼ú°ü·Ã À¯¸Ó Áִ纰°î 12/31 242 0
158 ¼ÒÁÖ [áÀñÐ] ±èÁ¾¼ö 10/27 238 0
157 ĬÅ×ÀÏÀÇ ¿ª»ç AVEC 01/16 236 0
156 ÃëÇÔÀÇ ½Ã´ë(60~70³â´ë) À½ÁÖ±³½Ç 01/10 233 0
155 À©Àú [Windsor] ¿ùÇϵ¶ÀÛ 11/23 232 0
154 À§½ºÅ° ±èÁ¾¼ö 10/30 232 0
153 ¼úÀÇ ½Å '¹ÙÄí½º'ÀÇ À¯·¡ ±ÇÁÖ»ç 01/01 229 0
152 ¼ÒÁÖÀÇ À¯·¡ ±ÇÁÖ»ç 12/31 228 10
12345678910,,,19