Á¦¸ñ ³»¿ë
    N         Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
187 º¸µåÄ«ÀÇ À¯·¡ ¾ÈÀç¿Ï 12/28 43 5
186 ºê·£µðÀÇ ¿ª»ç¿Í Á¾·ù ¾ÈÀç¿Ï 12/28 45 5
185 ¼ú¿¡ ÁöÄ£ °£ OK¸¶´ã 12/28 45 5
184 ¹®¹è¼úÀÇ À¯·¡¿Í Ư¡ Á¤º¸¼¾ÅÍ 12/28 88 5
183 Á¦Á¶¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ¼úÀÇ ºÐ·ù ´ë¹ÚÁÖ·ù 12/28 90 5
182 ±Þ¼º ¾ËÄÚ¿Ã Áßµ¶ÀÇ ÀÀ±Þ óġ ÀÌÀ¯±Ù 12/27 2156 5
181 ´Ü±â°£ÀÇ À½ÁÖ·Î ÀϾ´Â º´ ÀÌÀ¯±Ù 12/27 57 5
180 ¼úÀÇ ¾î¿ø°ú ÀÇ¹Ì ÀÌÀ¯±Ù 12/27 35 5
179 ĬÅ×ÀÏÀÇ ¿ª»ç ÀÌÀ¯±Ù 12/27 52 5
178 À§½ºÅ°ÀÇ ¿ª»ç¿Í Á¾·ù ¾ÈÀç¿Ï 12/28 35 3
177 ÁøÇâ¿ì¸®¼ú±³À°¿ø--¿ì¸®¼ú±³À°°úÁ¤ ¿ùÇϵ¶ÀÛb6 05/29 1457 0
176 Çѱ¹ ÀüÅëÁÖ Áö¿ªº°·Î º¸±â ¿ùÇϵ¶ÀÛ 01/12 439 0
12345678910,,,19