Á¦¸ñ ³»¿ë
    N         Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
175 ¸ÆÁÖÀÇ Á¾·ù Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/14 309 0
174 ¸Å½ÇÁÖ ¿ùÇϵ¶ÀÛ 10/27 302 0
173 Áß±¹ÀÇ ¼úÁÖ¹ý ±ÇÁÖ»ç 01/01 296 0
172 È£¹Ð [ûצ¡, rye] ¿ùÇϵ¶ÀÛ 10/21 294 0
171 ¸ÞÀÎ ±×¸² Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/16 294 0
170 Áö¿ªº° ¿ì¸®ÀÇ ¹Î¼ÓÁÖ Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/14 292 0
169 ¾çÁÖ ¿ùÇϵ¶ÀÛ 10/30 289 0
168 ¾ËÄÚ¿Ã Áßµ¶ÀÇ Á¤µµ ÃøÁ¤¹ý AVEC 01/16 286 10
167 ¸Æ¾Æ [Øêä´, malt] ¿ùÇϵ¶ÀÛ 10/21 283 0
166 ¿ÍÀÎÀº 6000³âÀÇ ¿ª»ç¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù. AVEC 01/16 270 0
165 ±ú²ýÇÑ ¸ÀÀ» °­Á¡À¸·Î ÇÏ´Â ¼ÒÁÖÀÇ ÀåÁ¡À» Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/10 269 0
164 »ç»óÀÇÇРüÁú ÃøÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/09 267 0
12345678910,,,19