Á¦¸ñ ³»¿ë
    N         Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
187 À¯¸íÇÑ ¾çÁÖÀÇ À̸§ ¼ú¹Ú»ç 10/20 607 0
186 ºê·£µðÀÇ ¸íÇ° Á¤º¸¼¾ÅÍ 04/04 701 0
185 À§½ºÅ°ÀÇ ¿ª»ç Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/19 661 10
184 Á¦Á¶»çº° Ãë±ÞÁÖ·ù Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/18 2303 0
183 ¼ú¿¡´ëÇÑ À߸øµÈ »ó½Ä Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/17 726 0
182 »ç»óÀÇÇÐÀ¸·Î º¸´Â üÁúº° ¼ú¾ÈÁÖ Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/16 808 0
181 ¸ÞÀÎ ±×¸² Á¤º¸¼¾ÅÍ 01/16 294 0
180 ¾ËÄÚ¿Ã Áßµ¶ÀÇ Á¤µµ ÃøÁ¤¹ý AVEC 01/16 286 10
179 ¹Î¼ÓÁÖÀÇ Á¦Á¶¹ý»ó ºÐ·ù AVEC 01/16 400 0
178 ¹«Çü¹®È­Àç·Î ÁöÁ¤µÈ ¹Î¼ÓÁÖ¿Í ÇâÅäÁÖµé AVEC 01/16 370 0
177 À§½ºÅ°ÀÇ ¾î¿ø°ú Á¾·ù AVEC 01/16 830 0
176 ĬÅ×ÀÏÀÇ ¼Ò°³ AVEC 01/16 655 0
12345678910,,,19